Итого прибыль за 54-ю неделю инвестирования(27.05-02.06 ) :
Veronika 7187 +19.14$ (+0.87%) - инвестировано 2200$
Avas +31.24$ (+1.42%) - инвестировано 2200$
TP 42.24$ (+1.92%) - инвестировано 2200$
Investobolin +46.42$ (+2.11%) - инвестировано 2200$
sven +24.78$ (+1.10%) - инвестировано 2253$
AlexZhuk +45.98$ (+2.09%) - инвестировано 2200$
Итого за неделю :
+209.8$ (+1.58%)
13253.25$+209.8$=13463.05$
Чистая прибыль с момента существования портфеля(с 23.05.12) :
+4155.89$
Итого прибыль за 55-ю неделю инвестирования(03.06-09.06 ) :
Veronika 7187 +21.62$ (+0.94%) - инвестировано 2300$
Avas +31.24$ (+1.42%) - инвестировано 2200$
TP 38.72$ (+1.76%) - инвестировано 2200$
Investobolin +75.02$ (+3.41%) - инвестировано 2200$
sven +25.99$ (+1.10%) - инвестировано 2363$
AlexZhuk +37.84$ (+1.72%) - инвестировано 2200$
Итого за неделю :
+230.43$ (+1.71%)
13463.05$+230.43$=13693.78$
Чистая прибыль с момента существования портфеля(с 23.05.12) :
+4386.32$
Регистрация :
https://fx-trend.com