Цитата:
Сообщение от Denver
В примере ссылки нет, т.к. это пример отчета сделки. Ссылка должна быть на пост с ИП по которому создан отчет.
|
Вообще, я против такой формы. Банально... Но, "дньги любят тишину".
Теперь берем тупо стейт:
Ticket Open Time Type Item Price S / L T / P Close Time Price
2007382351 30.08.2013 10:42 buy usdjpy 97,98 98,29 98,80 02.09.2013 9:52 98,80
2006778411 26.08.2013 16:32 buy usdjpy 98,45 0,00 98,80 02.09.2013 9:52 98,80
2007018408 28.08.2013 11:17 buy gbpusd 1,5515 1,5536 1,6040 02.09.2013 18:37 1,5536
2006399265 22.08.2013 3:43 buy gbpusd 1,5605 1,5536 1,6040 02.09.2013 18:37 1,5536
2007040406 28.08.2013 13:49 buy gbpusd 1,5471 1,5534 1,6040 02.09.2013 18:37 1,5534
2006739860 27.08.2013 8:45 buy eurjpy 131,25 131,61 133,50 05.09.2013 15:15 131,61
2008096829 05.09.2013 21:35 sell limit eurusd 1,3174 0,0000 1,3087 05.09.2013 22:13 1,3121
2006873681 27.08.2013 11:21 buy eurjpy 130,54 131,01 133,50 06.09.2013 4:00 131,01
2007671400 06.09.2013 10:00 buy usdjpy 99,59 0,00 100,63 09.09.2013 0:04 99,69
2008140678 06.09.2013 11:09 buy limit usdjpy 98,10 0,00 100,63 09.09.2013 11:19 99,43
2007233728 29.08.2013 15:29 sell audusd 0,8942 0,0000 0,9005 09.09.2013 11:57 0,9223
2007743489 03.09.2013 17:13 sell audusd 0,9069 0,0000 0,9005 09.09.2013 11:57 0,9222
2008097518 05.09.2013 21:56 buy eurjpy 131,43 131,54 132,11 09.09.2013 19:07 132,11
2006769111 26.08.2013 15:37 buy eurjpy 131,67 131,73 132,11 09.09.2013 19:07 132,11
2008143333 06.09.2013 11:33 buy eurjpy 130,75 131,69 132,20 09.09.2013 19:13 132,20
2006290544 21.08.2013 10:50 sell usdcad 1,0431 1,0415 1,0360 09.09.2013 21:54 1,0371
2006630412 23.08.2013 13:41 sell usdcad 1,0555 1,0414 1,0360 09.09.2013 21:54 1,0371
2008315556 09.09.2013 11:14 buy usdjpy 99,41 0,00 100,30 09.09.2013 23:52 99,55
2007668601 02.09.2013 21:29 buy eurusd 1,3198 1,3222 1,3410 10.09.2013 12:01 1,3249
2008405849 10.09.2013 1:03 buy limit usdjpy 99,34 0,00 100,00 10.09.2013 16:30 100,38
2008401336 09.09.2013 23:07 buy limit audusd 0,9156 0,0000 0,9283 10.09.2013 16:31 0,9301
2008387187 09.09.2013 19:16 buy limit eurjpy 132,85 0,00 133,27 11.09.2013 10:08 132,97
2008549075 11.09.2013 0:43 buy limit audusd 0,9260 0,0000 0,9400 11.09.2013 10:24 0,9292
2008514556 10.09.2013 17:07 buy eurusd 1,3271 0,0000 1,3310 11.09.2013 18:02 1,3310
2008582725 11.09.2013 10:24 buy audusd 0,9292 0,0000 0,9400 11.09.2013 21:58 0,9331
2008581461 11.09.2013 10:08 buy eurjpy 132,97 0,00 133,20 11.09.2013 22:02 133,00
2008762928 12.09.2013 12:28 buy limit eurjpy 130,97 0,00 133,40 12.09.2013 20:52 132,16
2008769267 12.09.2013 12:57 buy limit audusd 0,9213 0,0000 0,9396 12.09.2013 21:15 0,9266
2007731663 03.09.2013 11:44 buy gbpusd 1,5593 1,5780 1,6000 13.09.2013 8:24 1,5780
2008886066 13.09.2013 10:19 buy nzdusd 0,8110 0,0000 0,8141 13.09.2013 12:22 0,8141
2008836018 12.09.2013 20:33 buy usdjpy 99,31 99,45 107,00 13.09.2013 15:30 99,41
2008098432 06.09.2013 10:51 buy gbpusd 1,5593 1,5792 1,5908 16.09.2013 0:00 1,5908
2008839686 12.09.2013 21:15 buy audusd 0,9266 0,9332 0,9540 16.09.2013 2:03 0,9332
2009054784 16.09.2013 11:34 buy limit audusd 0,9220 0,0000 0,9505 16.09.2013 22:09 0,9312
2009058861 16.09.2013 19:42 buy nzdusd 0,8174 0,8218 0,8350 18.09.2013 3:20 0,8218
2008997316 16.09.2013 0:15 buy eurjpy 132,00 132,22 135,42 18.09.2013 11:09 132,22
2007247426 29.08.2013 16:11 sell usdchf 0,9291 0,0000 0,9183 18.09.2013 21:02 0,9183
2007669133 03.09.2013 17:03 buy gbpusd 1,5533 1,5911 1,6020 18.09.2013 21:02 1,6020
2006226910 21.08.2013 8:26 buy eurusd 1,3413 1,3447 1,3530 18.09.2013 21:11 1,3447
2009274677 18.09.2013 12:04 buy eurjpy 132,06 132,36 133,50 18.09.2013 21:52 132,36
2006405841 22.08.2013 1:28 sell usdchf 0,9228 0,9132 0,9100 19.09.2013 0:25 0,9132
2006238085 21.08.2013 8:32 sell usdchf 0,9183 0,9143 0,9100 19.09.2013 1:05 0,9139
2008685288 12.09.2013 2:45 buy eurjpy 132,81 133,91 353,70 19.09.2013 11:54 133,91
2009122649 16.09.2013 22:08 buy audusd 0,9312 0,9477 0,9931 19.09.2013 16:54 0,9480
2009382542 18.09.2013 22:46 buy eurjpy 132,55 134,23 135,70 19.09.2013 21:07 134,23
2009396512 19.09.2013 0:17 buy limit nzdusd 0,8310 0,0000 0,8460 19.09.2013 22:58 0,8381
2009445653 19.09.2013 20:39 buy audusd 0,9434 0,9437 0,9931 20.09.2013 11:09 0,9437
2009522461 20.09.2013 0:09 buy limit eurjpy 132,42 0,00 135,01 20.09.2013 13:29 134,54
2008950445 13.09.2013 17:48 buy usdjpy 99,32 99,36 101,40 20.09.2013 19:03 99,36
2009551986 20.09.2013 11:37 buy audusd 0,9434 0,9436 0,9767 23.09.2013 23:11 0,9441
2006390699 21.08.2013 22:38 buy eurusd 1,3365 1,3469 1,3610 24.09.2013 15:15 1,3469
2006505060 22.08.2013 14:32 buy eurusd 1,3315 1,3469 1,3610 24.09.2013 15:15 1,3469
2009782529 24.09.2013 15:28 sell limit eurusd 1,3514 0,0000 1,3455 25.09.2013 8:56 1,3473
2009716132 23.09.2013 23:26 sell limit audusd 0,9415 0,0000 0,9300 25.09.2013 10:23 0,9351
2009397965 25.09.2013 11:32 sell usdcad 1,0320 0,0000 0,9990 25.09.2013 23:05 1,0318
2009369628 19.09.2013 18:19 buy gbpusd 1,6055 1,6059 1,6350 26.09.2013 11:30 1,6059
2009767606 24.09.2013 13:14 buy eurjpy 133,22 133,35 136,50 26.09.2013 11:52 133,35
2009767581 24.09.2013 13:13 buy eurjpy 133,23 133,34 136,50 26.09.2013 11:54 133,34
2009776483 24.09.2013 14:56 buy limit gbpusd 1,5999 0,0000 1,6393 26.09.2013 15:22 1,6040
2009982278 26.09.2013 15:23 buy limit gbpusd 1,5999 0,0000 1,6700 26.09.2013 21:05 1,6028
2009962850 26.09.2013 12:05 sell limit usdcad 1,0390 0,0000 0,9990 26.09.2013 23:57 1,0310
2009400379 19.09.2013 1:09 sell limit usdchf 0,9119 0,0000 0,9019 27.09.2013 12:23 0,9078
2009561064 20.09.2013 13:29 buy eurjpy 134,54 0,00 135,30 132,15
2009963582 26.09.2013 12:08 buy eurjpy 133,24 0,00 135,30 132,15
2007033585 28.08.2013 13:17 sell nzdusd 0,7753 0,0000 0,7753 0,8319
2007857547 04.09.2013 13:10 sell nzdusd 0,7880 0,0000 0,7753 0,8319
2008589621 11.09.2013 11:30 buy usdcad 1,0345 0,0000 1,0425 1,0295
2010203508 30.09.2013 13:29 sell usdcad 1,0310 0,0000 0,9990 1,0298
2010584190 02.10.2013 22:38 buy usdcad 1,0329 0,0000 1,0425 1,0295
2010772384 04.10.2013 13:33 sell usdchf 0,9021 0,0000 0,9010 0,9073
2008547976 11.09.2013 2:59 buy usdjpy 100,30 0,00 100,30 97,46
2008613442 11.09.2013 16:55 buy usdjpy 100,08 0,00 100,30 97,46
2009769665 24.09.2013 13:40 buy usdjpy 98,85 0,00 100,30 97,46
2010368410 01.10.2013 11:56 buy usdjpy 98,07 0,00 100,30 97,46
Total Trades: 45,00 Short Positions (won %): 8 (75.00%) Long Positions (won %):
Profit Trades (% of total): 42 (93.33%) Loss trades (% of total):
И каким образом расписать тут каждую сделку?