Автор темы
[b]Номер счета 565292[/b]
EUR/JPY- Sell stop: 140.560/ Tp: 139.560/ Sl:140.760
EUR/JPY- Buy stop: 141.410/ Tp: 142.410/ Sl:141.210
EUR/AUD- Buy stop: 1.54270/ Tp: 1.55270/ Sl:1.54070
EUR/AUD- Sell stop: 1.53260/ Tp: 1.52260/ Sl:1.53460
AUD/USD- Sell stop: 0.90140/ Tp: 0.89140/ Sl:0.90340
AUD/USD- Buy stop: 0.90460/ Tp: 0.91460/ Sl:0.90260
|