По многочисленным просьбам представляю свой портфель который носит название " контрреволюционный". Он не настолько агресивен как кажется на первый взгляд. В жизни я более прибыльные портфели составляют, но они вряд ли подойдут для инвестирования на месяц. Выбранные мною счета приносят или приносили ранее сверх доходы. Надеюсь, они помогут мне победить в этом конкурсе.
1. Antifa ( 659551) $ 100 [url="http://fx-trend.com/my/pamm_investor/accounts/details/659551/"]http://fx-trend.com/...details/659551/[/url]
2. Hugo_G ( 651534) $200 [url="http://fx-trend.com/my/pamm_investor/accounts/details/651534/"]http://fx-trend.com/...details/651534/[/url]
3. MissDior ( 651666) $100 [url="http://fx-trend.com/my/pamm_investor/accounts/details/651666/"]http://fx-trend.com/...details/651666/[/url]
4. nuts (532430) $100 [url="http://fx-trend.com/my/pamm_investor/accounts/details/532430/"]http://fx-trend.com/...details/532430/[/url]
5. pantera ( 5005112) $200 [url="http://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=5005112&broker=panteon"]http://panteon-finan...&broker=panteon[/url]
6. POLYAKOVA (537798) $100 [url="http://fx-trend.com/my/pamm_investor/accounts/details/537798/"]http://fx-trend.com/...details/537798/[/url]
7. SuperFly (540732) $ 100 [url="http://fx-trend.com/my/pamm_investor/accounts/details/540732/"]http://fx-trend.com/...details/540732/[/url]
8. testopal ( 664706) $100 [url="http://fx-trend.com/my/pamm_investor/accounts/details/664706/"]http://fx-trend.com/...details/664706/[/url]
|