Автор темы
[indent=1]
итог 1 недели: 3.83% $38.28
За неделю в % Доля % с учетом доли Доход
[url="http://investflow.ru/pamm/forex-trend/Ahmedos/558616"]Ahmedos (558616)[/url] 2.14% 40.00% 0.86% $8.56
[url="http://investflow.ru/pamm/forex-trend/Domenic/675444"]Domenic (675444)[/url] 5.93% 20.00% 1.19% $11.87
[url="http://investflow.ru/pamm/forex-trend/Hugo_G/651534"]Hugo_G (651534)[/url] 4.08% 10.00% 0.41% $4.08
[url="http://investflow.ru/pamm/forex-trend/SMELL/659292"]SMELL (659292)[/url] 6.04% 20.00% 1.21% $12.08
[url="http://investflow.ru/pamm/forex-trend/ubunt/563732"]ubunt (563732)[/url] 1.68% 10.00% 0.17% $1.68
Предварительный итог за месяц 3,83% и $38,28
итог 2 недели: 2.79% $27.89
За неделю в % Доля % с учетом доли Доход
[url="http://investflow.ru/pamm/forex-trend/Ahmedos/558616"]Ahmedos (558616)[/url] 2.44% 40.00% 0.97% $9.74
[url="http://investflow.ru/pamm/forex-trend/Domenic/675444"]Domenic (675444)[/url] 4.92% 20.00% 0.98% $9.84
[url="http://investflow.ru/pamm/forex-trend/Hugo_G/651534"]Hugo_G (651534)[/url] 3.18% 10.00% 0.32% $3.18
[url="http://investflow.ru/pamm/forex-trend/SMELL/659292"]SMELL (659292)[/url] 1.76% 20.00% 0.35% $3.53
[url="http://investflow.ru/pamm/forex-trend/ubunt/563732"]ubunt (563732)[/url] 1.6% 10.00% 0.16% $1.6
Предварительный итог за месяц 6,62% и $66,17
Счет веду простыми процентами, если нужно с учетом реинвестирования прибыли пересчитаю, чуть больше будет.[/indent]
|