ПАММ-счет: 5000242 - Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте
Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте

Вернуться   Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте > Форум трейдеров > Форекс не только трейдинг > Архив

Важная информация

Архив В этом разделе находятся темы утратившие свою актуальность.

 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.02.2014, 20:02   #1
HitmanXi
Новичок
 
Аватар для HitmanXi
 
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 174
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию

ПАММ-счет: 5000242



Дата создания ПАММ-счета: 11.11.2012

Валюта: USD

Начальный капитал управляющего: 25000.00 USD

Tекущий капитал управляющегo: 43308.28 USD

Cумма в управлении: 117570.89 USD

Относительная просадка: 66.37%

Максимальная просадка: 31.92%



Оферта:

Торговый период: 1 неделя

Вознаграждение: 50 %

Комиссия: 50 %

Ответственность: 0 %

Мин. сумма и остаток: 100.00 USD



Описание стратегии: Не известно, но в описании ПАММ счета было указано Агрессивная стратегия.

Контактная информация управляющего: Ветка на форуме

Ликвидированные счета: нет информации

Мани-менеджмент: Управляющий использует увеличенную лотность, максимальная просадка из истории -37,55%



Доходность по неделям:

Развернуть
12-11-2012 - 18-11-2012 7.55 %

19-11-2012 - 25-11-2012 15.60 %

26-11-2012 - 02-12-2012 19.16 %

03-12-2012 - 09-12-2012 27.02 %

17-12-2012 - 23-12-2012 6.27 %

24-12-2012 - 30-12-2012 10.37 %

07-01-2013 - 13-01-2013 18.59 %

14-01-2013 - 20-01-2013 16.59 %

21-01-2013 - 27-01-2013 6.81 %

28-01-2013 - 03-02-2013 17.49 %

04-02-2013 - 10-02-2013 9.01 %

11-02-2013 - 17-02-2013 -18.35 %

18-02-2013 - 24-02-2013 7.00 %

25-02-2013 - 03-03-2013 11.33 %

04-03-2013 - 10-03-2013 -11.07 %

11-03-2013 - 17-03-2013 12.15 %

18-03-2013 - 24-03-2013 -33.98 %

25-03-2013 - 31-03-2013 -16.02 %

01-04-2013 - 07-04-2013 19.22 %

08-04-2013 - 14-04-2013 18.26 %

15-04-2013 - 21-04-2013 -7.87 %

22-04-2013 - 28-04-2013 -4.96 %

29-04-2013 - 05-05-2013 15.27 %

06-05-2013 - 12-05-2013 12.72 %

13-05-2013 - 19-05-2013 2.14 %

20-05-2013 - 26-05-2013 1.44 %

27-05-2013 - 02-06-2013 -3.28 %

03-06-2013 - 09-06-2013 -4.50 %

10-06-2013 - 16-06-2013 1.91 %

17-06-2013 - 23-06-2013 11.46 %

24-06-2013 - 30-06-2013 5.58 %

08-07-2013 - 14-07-2013 -13.34 %

15-07-2013 - 21-07-2013 5.68 %

22-07-2013 - 28-07-2013 7.00 %

29-07-2013 - 04-08-2013 9.82 %

05-08-2013 - 11-08-2013 12.33 %

12-08-2013 - 18-08-2013 7.97 %

19-08-2013 - 25-08-2013 14.32 %

26-08-2013 - 01-09-2013 2.25 %

02-09-2013 - 08-09-2013 -28.66 %

09-09-2013 - 15-09-2013 3.99 %

16-09-2013 - 22-09-2013 -11.64 %

23-09-2013 - 29-09-2013 -7.81 %

30-09-2013 - 06-10-2013 7.71 %

07-10-2013 - 13-10-2013 -8.11 %

14-10-2013 - 20-10-2013 8.76 %

21-10-2013 - 27-10-2013 4.36 %

28-10-2013 - 03-11-2013 3.79 %

04-11-2013 - 10-11-2013 5.47 %

11-11-2013 - 17-11-2013 13.70 %

18-11-2013 - 24-11-2013 9.14 %

25-11-2013 - 01-12-2013 -5.15 %

02-12-2013 - 08-12-2013 4.28 %

09-12-2013 - 15-12-2013 11.47 %

16-12-2013 - 22-12-2013 -3.24 %

23-12-2013 - 29-12-2013 -37.55 %

06-01-2014 - 12-01-2014 12.92 %

13-01-2014 - 19-01-2014 20.38 %

20-01-2014 - 26-01-2014 16.89 %

27-01-2014 - 02-02-2014 10.56 %

03-02-2014 - 09-02-2014 15.96 %

HitmanXi вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Загрузка...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors

© 2009-2020 «ACRYPTOINVEST.COM»
сообщество трейдеров, инвесторов и игроков